更新時間:2023-08-18
25um 二級制冷短波相機在0.9-1.7μm波段具有高幀率、高性能、探測范圍寬、操作簡單等特點。該產(chǎn)品采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應(yīng)SDK,支持用戶二次開發(fā)。采用可更換式鏡頭接口,可輕易與定制設(shè)備或光譜儀整合兼容。靈活的溫度控制器根據(jù)現(xiàn)場溫度進行調(diào)整。具備觸發(fā)輸入功能,可實現(xiàn)快速的追蹤同步性,可根據(jù)要求在窗口模式下對幀頻進行提升。
短波制冷機芯
LD-SW6401725-CTE2-G高性能25um 二級制冷短波相機在0.9-1.7μm波段具有高幀率、高性能、探測范圍寬、操作簡單等特點。該產(chǎn)品采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應(yīng)SDK,支持用戶二次開發(fā)。采用可更換式鏡頭接口,可輕易與定制設(shè)備或光譜儀整合兼容。靈活的溫度控制器根據(jù)現(xiàn)場溫度進行調(diào)整。25um 二級制冷短波相機具備觸發(fā)輸入功能,可實現(xiàn)快速的追蹤同步性,可根據(jù)要求在窗口模式下對幀頻進行提升,提供不同窗口模式下對板載高速質(zhì)心提取及位置輸出功能。
產(chǎn)品特點 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
①高靈敏度InGaAs焦平面探測器 | ①低光成像 |
②640x512像素分辨率、25um像元尺寸 | ②醫(yī)療、科學成像 |
③光譜響應(yīng)范圍0.9um~1.7um | ③高光譜成像 |
④探測器制冷自動/手動控制 | ④激光光斑跟蹤成像 |
⑤自動/手動增益控制 | ⑤高溫熱成像 |
⑥板載非均勻性校正 | ⑥搜救遙感 |
⑦對比度可調(diào)節(jié) | ⑦識別 |
⑧數(shù)字、模擬視頻同步輸出 | ⑧垃圾分揀 |
⑨可集成板載跟蹤功能 | ⑨半導體檢測 |
技術(shù)指標
探測器 | |
探測器類型 | 銦鎵砷FPA |
光譜響應(yīng) | 0.9μm ~ 1.7μm |
分辨率 | 640 x 512 |
像元間距 | 25μm |
有效面積 | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70%@(1.0μm-1.6μm) |
有效像元 | >99.5% |
制冷方式 | TE2 |
圖像 | |
幀率 | 100Hz@可根據(jù)要求定制 |
窗口模式 | 支持任意位置開窗 |
曝光方式 | 全局快門 |
曝光時間 | 1μs—1/幀頻 |
數(shù)字輸出格式 | 8/14bit GigE |
模擬輸出格式 | PAL/NTSC |
板載圖像處理 | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正 |
圖像功能 | 幀頻選擇、同步方式選擇、對比度/亮度調(diào)節(jié)(手動)、增強、測試圖像、加載十字線、設(shè)置信息保存 |
圖像處理指標(標準產(chǎn)品不包含) | |
跟蹤精度 | ≤1個像元 |
跟蹤模式 | 質(zhì)心跟蹤 |
跟蹤速度 | ≮100Hz@640×512/可通過開窗提高跟蹤速度 |
脫靶量輸出延遲 | ≯1Hz |
通信接口 | RS422 |
接口 | |
電氣接口 | HR10 |
數(shù)字接口 | RJ45@GigE |
模擬接口 | SMA |
外部觸發(fā) | TTL/LVDS |
光學接口 | C/CS |
三腳架接口 | 4×M3/1/4″-20 |
供電 | |
電源輸入 | 12V DC |
功耗 | <6W TEC off |
環(huán)境適應(yīng)性 | |
工作溫度 | -40℃ ~ +55℃ |
存儲溫度 | -50℃ ~ +65℃ |
物理特性 | |
重量 | ≤600g(不含鏡頭) |
尺寸(L x W x H) | ≤76mmx76mmx70mm |